TOOL DISK #2
Жанр: Test CD
Производитель диска: Россия
Аудио кодек: APE
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 60:22
Трэклист:
Перед воспроизведением трэков помеченных знаком [Х| проверьте уровень громкости - он не должен быть высоким близким к максимальному, иначе возможен выход из строя динамических головок АС. Часть 1. Подготовка аппаратуры
Трек 1
[Х| 04:46 Сигнал для снятия остаточных напряжений и размагничивания
Трек 2 07:20 Сигнал для прогрева аппаратуры и акустических систем
Часть 2. Поиск резонансов и дефектов акустических характеристик помещения и аппаратуры
Трек 3 01:21 Синусоидальный скользящий тон 0 до 4000 Гц (оба канала)
Трек 4 01:21 Синусоидальный скользящий тон 0 до 4000 Гц (левый канал)
Трек 5 01:21 Синусоидальный скользящий тон 0 до 4000 Гц (правый канал)
Трек 6 01:04 Синусоидальный скользящий тон 10 до 200 Гц (оба канала)
Трек 7 01:04 Синусоидальный скользящий тон 10 до 200 Гц (левый канал)
Трек 8 01:04 Синусоидальный скользящий тон 10 до 200 Гц (правый канал)
Трек 9 00:52 Синусоидальный скользящий тон от 100 до 500 Гц (оба канала)
Трек 10 00:52 Синусоидальный скользящий тон от 100 до 500 Гц (левый канал)
Трек 11 00:52 Синусоидальный скользящий тон от 100 до 500 Гц (правый канал)
Часть 3. Слуховой контроль воспроизведения низкочастотных сигналов с помощью тональных посылок с колоколообразной огибающей.
Трек 12 0:10 Последовательность тональных посылок, частоты: 200, 160, 125, 100, 80, 63, 50, 40, 31, 25, 20 Гц
Трек 13 0:20 Тональные посылки, F=200 Гц
Трек 14 0:20 Тональные посылки, F=160 Гц
Трек 15 0:20 Тональные посылки, F=125 Гц
Трек 16 0:20 Тональные посылки, F=100 Гц
Трек 17 0:20 Тональные посылки, F=80 Гц
Трек 18 0:20 Тональные посылки, F=63 Гц
Трек 19 0:20 Тональные посылки, F=50 Гц
Трек 20 0:20 Тональные посылки, F=40 Гц
Трек 21 0:20 Тональные посылки, F=31.5 Гц
Трек 22 0:20 Тональные посылки, F=25 Гц
Трек 23 0:20 Тональные посылки, F=20 Гц
Часть 4. Слуховой и аппаратный контроль воспроизведения низкочастотных сигналов: один период синусоидального напряжения.
Трек 24 0:10 Последовательность тональных посылок, частоты: 200, 160, 125, 100, 80, 63, 50, 40, 31, 25, 20 Гц
Трек 25 0:20 Тональные посылки, F=200 Гц
Трек 26 0:20 Тональные посылки, F=160 Гц
Трек 27 0:20 Тональные посылки, F=125 Гц
Трек 28 0:20 Тональные посылки, F=100 Гц
Трек 29 0:20 Тональные посылки, F=80 Гц
Трек 30 0:20 Тональные посылки, F=63 Гц
Трек 31 0:20 Тональные посылки, F=50 Гц
Трек 32 0:20 Тональные посылки, F=40 Гц
Трек 33 0:20 Тональные посылки, F=31,5 Гц
Трек 34 0:20 Тональные посылки, F=25 Гц
Трек 35 0:20 Тональные посылки, F=20 Гц
Часть 5. Проверка тонального баланса системы
Трек 36 00:42 Широкополосные кажущиеся источники звука в направлении "центр", "слева", "справа"
Часть 6. Тестирование воспроизведения высокочастотных сигналов
Трек 37
[X] 00:34 Двухтональный сигнал, разность частот его составляющих равна 400Гц. Обзор от 12 до 20 кГц
Часть 7. Определение правильной полярности
Трек 38 00:30 "Модуль синуса"
Часть 8. Тестирование проигрывателей и ЦДЛ на высоких частотах
Трек 39
[Х] 00:30 F=18кГц, уровень -3дБ.
Трек 40
[X] 00:30 F=20 кГц, уровень -3 дБ
Трек 41
[X] 00:30 F=20,5 кГц, уровень -3 дБ
Трек 42
[Х] 00:30 F=21 кГц, уровень -3дБ
Трек 43
[Х| 00:30 F=21,5кГц, уровень -3дБ
Трек 44
[X] 00:30 F=22кГц, уровень -3 дБ
Трек 45 00:30 F=18 кГц, уровень -20 дБ
Трек 46 00:30 F=20кГц, уровень -20 дБ
Трек 47 00:30 F=20,5 кГц, уровень -20 дБ
Трек 48 00:30 F=21 кГц, уровень -20 дБ
Трек 49 00:30 F=21,5 кГц, уровень -20 дБ
Трек 50 00:30 F=22 кГц, уровень -20 дБ
Часть 9. Проверка воспроизводимого динамического диапазона уровней
Трек 51
[X] 00:30 F=1 кГц, уровень 0 дБ
Трек 52
[X] 00:30 F=1 кГц, уровень -6 дБ
Трек 53 00:30 F=1 кГц, уровень -12 дБ
Трек 54 00:30 F=1 кГц, уровень -18 дБ
Трек 55 00:30 F=1 кГц, уровень -24 дБ
Трек 56 00:30 F=1 кГц, уровень -30 дБ
Трек 57 00:30 F=1 кГц, уровень -36 дБ
Трек 58 00:30 F=1 кГц, уровень -42 дБ
Трек 59 00:30 F=1 кГц, уровень -48 дБ
Трек 60 00:30 F=1 кГц, уровень -54 дБ
Трек 61 00:30 F=1 кГц, уровень -60 дБ
Трек 61 00:30 F=1 кГц, уровень -66 дБ
Трек 63 00:30 F=1 кГц, уровень -72 дБ
Трек 64 00:30 F=1 кГц, уровень -78 дБ
Трек 65 00:30 F=1 кГц, уровень -84 дБ
Часть 10. "Генератор"
Трек 66 00:30 F=20 Гц, -20 дБ
Трек 67 00:30 F=25 Гц, -20 дБ
Трек 68 00:30 F=31 Гц, -20 дБ
Трек 69 00:30 F=40 Гц, -20 дБ
Трек 70 00:30 F=50 Гц, -20 дБ
Трек 71 00:30 F=63 Гц, -20 дБ
Трек 72 00:30 F=80 Гц, -20 дБ
Трек 73 00:30 F=100 Гц, -20 дБ
Трек 74 00:30 F=125 Гц, -20 дБ
Трек 75 00:30 F=160 Гц, -20 дБ
Трек 76 00:30 F=200 Гц, -20 дБ
Трек 77 00:30 F=250 Гц, -20 дБ
Трек 78 00:30 F=315 Гц, -20 дБ
Трек 79 00:30 F=400 Гц, -20 дБ
Трек 80 00:30 F=500 Гц, -20 дБ
Трек 81 00:30 F=630 Гц, -20 дБ
Трек 82 00:30 F=800 Гц, -20 дБ
Трек 83 00:30 F=1000 Гц, -20 дБ
Трек 84 00:30 F=1250 Гц, -20 дБ
Трек 85 00:30 F=1600 Гц, -20 дБ
Трек 86 00:30 F=2000 Гц, -20 дБ
Трек 87 00:30 F=2500 Гц, -20 дБ
Трек 88 00:30 F=3150 Гц, -20 дБ
Трек 89 00:30 F=4000 Гц, -20 дБ
Трек 90 00:30 F=5000 Гц, -20 дБ
Трек 92 00:30 F=6300 Гц, -20 дБ
Трек 92 00:30 F=8000 Гц, -20 дБ
Трек 93 00:30 F=10000 Гц, -20 дБ
Трек 94 00:30 F=12500 Гц, -20 дБ
Трек 95 00:30 F=16000 Гц, -20 дБ
Трек 96 00:30 F=20000 Гц, -20 дБ
скачать 86.55 Mb (90,758,787 b )